+86-18137772209
01, balo. Shabei Kümesi, Shenqiu İlçesi, Prov. Henan

YPSG serisi kırıcı, üst ve alt dişli silindir çiftlerini kullanan özel bir ekipmandır. Büyük parçacıklara sahip malzeme, ardışık iki kat birleşik sıkıştırma ve kesme etkisine maruz kalır ve bunun sonucunda teknolojik gereksinimleri karşılayan küçük parçacıklara bölünür. Özellikle soya fasulyesi, yer fıstığı, soya fasulyesi küspesi ve benzeri malzemelerin ezilmesi için uygundur.
YPSG serisi kırıcı, üst ve alt dişli silindir çiftlerini kullanan özel bir ekipmandır. Büyük parçacıklara sahip malzeme, ardışık iki kat birleşik sıkıştırma ve kesme etkisine maruz kalır ve bunun sonucunda teknolojik gereksinimleri karşılayan küçük parçacıklara bölünür. Özellikle soya fasulyesi, yer fıstığı, soya fasulyesi küspesi ve benzeri malzemelerin ezilmesi için uygundur.
| Modeli | Verimlilik, t/24 saat | Kurulu güç, kW | Soyulma derecesi, % | Un içeriği, % | Genel boyutlar, mm | Ağırlık, ton |
| YBKG25x100 | 100–120 | 15×2+0,55 | 299 | ≤5 | 1900×780×1910 | ~3 |
| YBKG25x125 | 120–140 | 18,5×2+0,55 | ≥99 | ≤5 | 2200×780×1910 | ~3.5 |
| YBKG30x100 | 140–160 | 18,5×2+0,55 | ≥99 | ≤5 | 1950×900×2130 | ~4.3 |
| YBKG30x125 | 160–180 | 22×2+0,55 | 299 | ≤5 | 2230×900×2130 | ~4.8 |
| YBKG35x150 | 240–280 | 55+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2600×1300×2110 | ~8 |
| YBKG35x190 | 400–450 | 90+1.1 | 299 | ≤5 | 3000×1300×2110 | ~10 |
| YBKG40x100 | 180–220 | 18,5×2+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2050×1200×2310 | ~6 |
| YBKG40x125 | 220–260 | 22×2+0,75 | 299 | ≤5 | 2300×1200×2310 | –7 |
| YBKG40x150 | 260–300 | 30×2+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2550×1200×2310 | ~8 |
Not: Gerekirse, müşteriyle mutabakata varılan bireysel parametrelere göre ekipman üretmek mümkündür.